Varje kort har en sällsynthetsgrad som säger hur ofta det förekommer, och den syns på kortet, oftast som en symbol eller en förkortning. Grunden är densamma i de flesta spel: vanliga kort, ovanliga kort, sällsynta kort, och därefter en stege av specialversioner. Det är stegen ovanför sällsynt som avgör vad ett kort är värt.
| Vad sällsynthet är | Hur ofta kortet förekommer i paket, inte hur bra det är |
|---|---|
| Var den står | Oftast symbol eller bokstav nere på kortet, bredvid kortnumret |
| Högst nivå | Skiljer sig mellan spel och mellan utgåvor |
| Prisdrivare | Ofta specialillustrationer snarare än den högsta symbolen |
| Oddsen | Gäller lika för alla. Sportkort trycker dem på förpackningen, Pokémon publicerar inga |
| Common, C | Vanligt kort. Merparten av varje paket. Kallas ofta commons i plural. |
|---|---|
| Uncommon, U | Ovanligt kort. Några per paket. |
| Rare, R | Sällsynt kort. Normalt ett per paket. |
| Reverse holo | Vanligt kort där bakgrunden är foliebehandlad i stället för bilden. |
|---|---|
| Double Rare, RR | Två stjärnor. Här ligger ex-korten i Scarlet & Violet-eran. |
| Ultra Rare | Helfoliekort, ofta tränarkort eller Pokémon med utsmyckad ram. |
| Illustration Rare, IR | Specialillustration där Pokémon visas i en miljö och motivet går utanför ramen. |
| Special Illustration Rare, SIR | Steget ovanför. Ännu mer utarbetad illustration, oftast av en ex-Pokémon. |
| Hyper Rare | Guldkort, ligger sist i numreringen. |
| Secret Rare | Samlingsnamn för kort numrerade högre än setets angivna storlek, till exempel hyper rares. Ingen egen nivå ovanför dem. |
Symbolerna på kortet är en cirkel för vanligt, en romb för ovanligt och en stjärna för sällsynt. Antalet stjärnor och deras färg säger var på stegen kortet ligger.
Engelska kort från Scarlet & Violet och framåt, vanligast först
| Svart symbol | Common |
|---|---|
| Silversymbol | Uncommon |
| Guldsymbol | Rare |
| Orangeröd symbol | Mythic rare, sällsyntast i vanliga paket |
| Specialbehandlingar | Utökad illustration, foliebehandlingar och serialiserade kort, oftast ur collector boosters |
Setsymbolen till höger på typraden. Formen är setets egen, färgen är graden.
| Common | Ingen folie. |
|---|---|
| Rare | Silverfärgat kortnamn. |
| Super rare | Folierad illustration. |
| Ultra rare | Folierad illustration och guldfärgat namn. |
| Secret rare | Regnbågsskimrande folie över namnet. |
| Ultimate rare | Präglad, upphöjd illustration. |
| Ghost rare | Tredimensionell effekt. |
| Starlight rare | Den ovanligaste moderna behandlingen. |
| One Piece | C, UC, R, SR, SEC för secret, plus L för ledarkort, alternativa illustrationer och manga rare. |
|---|---|
| Lorcana | Common, uncommon, rare, super rare, legendary och epic, samt enchanted och iconic som de två översta nivåerna. |
One Piece: bokstaven bredvid kortnumret
Lorcana: symbolens färg, längst ner i mitten
I sportkort finns ingen tryckt sällsynthetssymbol. Där styrs värdet i stället av om kortet är ett baskort, ett insatskort, en färgparallell, ett numrerat kort eller ett kort med signatur eller material. Läs mer i guiden om hobby eller retail.
Längst ner på kortet står setets symbol, kortets nummer och sällsynthetssymbolen, oftast i samma rad. Numret skrivs som 123 av 197, där det senare talet är setets storlek. Är det första talet högre än det andra har du ett kort ur den hemliga delen av setet.
Namnen skiljer sig mellan spel, men ordningen gör det sällan. Läs det egna spelets lista för exakta beteckningar.
Läs vidare om vad ex, GX, V och VMAX betyder, de dyraste korten och ordlistan.
Handla: Pokémon, samlarkortspel och sportkort hos Bangerpack.
Skriven av oss som driver Bangerpack. Sortiment och priser ändras löpande. Det som gäller när du läser står i kategorin.